Colección estándar
GUÍA KAPILLUS
Comparativa de prótesis capilares
Descubra los diferentes modelos de prótesis capilares KAPILLUS y compare sus características para encontrar la solución adaptada a sus necesidades.
| Modelo | Precio | Duración anunciada | Promedio observado | Entrevista | Confort | Discreción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontal | Desde 219 CHF | 2 a 3 meses | Hasta 4 meses | Muy fácil | Ligero | Natural |
| Indetectable | Desde 289 CHF | 1 a 2 meses | Hasta 3 meses | Fácil | Muy cómodo | Ultra discreto |
| Naturalis | Desde 299 CHF | 2 a 3 meses | Hasta 4 meses | Fácil | Excelente | Muy natural |
| Naturalis Plus | Desde CHF 329 | 3 a 4 meses | 5 a 7 meses | Fácil | Premium | Natural |
| Duradero | Desde CHF 329 | 3 a 4 meses | 5 a 7 meses | Fácil | Muy resistente | Natural |
| Front Lace | Desde 379 CHF | 3 a 4 meses | 5 a 6 meses | Medio | Muy transpirable | Frente invisible |
| Encaje Octo | Desde 379 CHF | 3 a 4 meses | 5 a 6 meses | Medio | Premium | Natural |
| Full Lace | Desde 399 CHF | 2 a 3 meses | Hasta 5 meses | Avanzado | Ultraligero | Discreción máxima |
| Ondulis | Desde 359 CHF | Alrededor de 3 meses | 4 a 5 meses | Medio | Muy cómodo | Rizado natural |
Descubra nuestras soluciones
Colección estándar
Solución rápida
Acompañamiento
Reservar una consulta
Un especialista de KAPILLUS le ayuda a elegir la solución adecuada.
Entrevista